
| 施主またはご注文主 | 施主:JFEエンジ二アリング(株) 様 注文主:JFEプラント&サービス(株) 様 |
|---|---|
| 施工場所 | 全国の各風力発電所 |
| 規模または内容 | 600〜750KW約120基 |
| 工事担当者名 | 福山事業所 制御保全部:加藤博美 |
| 完工年月 | 平成17年1月 |

| 施主またはご注文主 | 施主:NKBS 様 注文主:JFEスチール 西日本製鉄所 福山地区 様 |
|---|---|
| 施工場所 | JFEスチール 西日本製鉄所 福山地区 2大形工場 |
| 規模または内容 | 主機モータ 4000kW→3500kW(倉敷から移設) 主機Tr 4800kVA 22kV/3.3kV(更新) 主機INV及び制御装置 7面(倉敷から移設) 主幹制御盤(JFE電制設計製作により更新) その他付帯設備の据付・改造・配線工事一式 |
| 工事担当者名 | 福山技術部:井出 直彦、小畠 広高 福山事業所 制御保全部 電機工場:森川 英治 西日本プラント工事部 福山工事課:岡本 聡 |
| 完工年月 | 平成17年2月 |

| 施主またはご注文主 | 施主:(株)日本リサイクルマネジメント 様 注文主:JFEメカニカル(株) 様 |
|---|---|
| 施工場所 | JFEスチール(株) 西日本製鉄所 倉敷地区構内 |
| 規模または内容 | 制御装置及び電気、空調、通信工事一式 |
| 工事担当者名 | 倉敷工事課:前原壮一郎 保全工事課:渡部俊二 倉敷技術部:高徳大 |
| 完工年月 | 平成17年3月 |

| 施主またはご注文主 | 施主:学校法人加計学園 様
注文主:(株)福田組 様 |
|---|---|
| 施工場所 | 千葉県銚子市潮見町15番地 |
| 規模または内容 | RC造 3階建 延床面積7,794.8m2 用途 薬学部 |
| 工事担当者名 | 東日本工務部 東京工務課:中原義彰、西村世二 |
| 完工年月 | 平成17年3月 |

| 施主またはご注文主 | 兵庫県 様 |
|---|---|
| 施工場所 | 兵庫県三木市志染町 |
| 規模または内容 | 電気室3カ所 変圧器総容量 2085kVA常用 発電機500kVA×2基 非常用発電機500kVA×1基太陽光発電設備 20kW |
| 工事担当者名 | 西日本工務部 神戸工務課:鮫島正喜 |
| 完工年月 | 平成17年3月 |

| 施主またはご注文主 | 施主:社会福祉法人 仁正会 様 ご注文主:(株)三晃空調 様 |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県津久井郡相模湖町寸沢嵐鼠坂北3327−3 |
| 規模または内容 | 老人ホーム
RC造 BF〜3F ベッド数:60床 延床面積:3,194m2 |
| 工事担当者名 | 東京第二営業部:脇西良治(営業担当) |
| 完工年月 | 平成17年1月 |

| 施主またはご注文主 | 施主:日本梱包運輸倉庫(株) 様 ご注文主:関東建設工業(株) 様 |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市円行2丁目19−5 他5筆 |
| 規模または内容 | 鉄骨造折板葺地上3階建、延床面積30,346.15m2 受電容量2,800kVA(6.6kV受電) |
| 工事担当者名 | 東日本工務部 東京工務課:平松直人、齋藤直也 |
| 完工年月 | 平成17年1月 |

| 施主またはご注文主 | 施主:滝野川自動車(株) 様 |
|---|---|
| 施工場所 | 静岡県下田市横川1092−1 |
| 規模または内容 | S構造 地上3階 既築 屋上設置 20kW基礎・防水工事込み 太陽電池モジュール168枚 |
| 工事担当者名 | 東日本工務部 東京工務課:天野 隆康 |
| 完工年月 | 平成16年12月 |

| 施主またはご注文主 | 施主:(株)共立エステート 様 ご注文主:(株)大本組 様 |
|---|---|
| 施工場所 | 京都市上京区東堀川通椹木町上る5丁目205−1 |
| 規模または内容 | RC造 10階建・3階建(2棟) 延床面積2,859m2 用途 寮 ワンルーム 113戸 厨房 食堂 |
| 工事担当者名 | 西日本工務部 神戸工務課:白井 哲史 |
| 完工年月 | 平成17年3月 |